Время | Цена | |
---|---|---|
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 1 690 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 1 690 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 1 690 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 1 590 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 1 590 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 1 490 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 1 090 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 990 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 1 490 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 1 490 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 1 390 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 1 390 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 1 290 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 890 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 790 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 1 290 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 1 290 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 1 190 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 1 190 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 990 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 790 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 590 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 990 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 990 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 990 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 1 190 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 990 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 990 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 990 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 990 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 990 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 990 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 1 190 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 990 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 990 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 1 090 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 990 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 790 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 590 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 990 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 990 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 990 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 1 090 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 990 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 990 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 990 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 990 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 990 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 990 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 1 090 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 990 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 990 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 1 090 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 890 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 690 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 490 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 890 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 890 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 890 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 1 090 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 890 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 890 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 890 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 890 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 890 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 1 090 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 1 090 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 990 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 890 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 790 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 790 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 590 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 990 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 790 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 790 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 790 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 990 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 790 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 790 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 790 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 790 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 790 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 790 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 790 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 990 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 790 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 990 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 890 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 590 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 490 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 890 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 890 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 890 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 990 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 890 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 890 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 890 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 890 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 890 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 890 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 990 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 890 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | 890 ₽ |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 890 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 790 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 490 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 390 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 790 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 790 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 790 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 890 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 790 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 790 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 790 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 790 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 790 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 790 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 890 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 790 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | / |
Диагностика | от 5 мин | бесплатно |
Замена дисплея | 60 мин | 890 ₽ |
Замена аккумулятора | 40 мин | 790 ₽ |
Замена задней крышки | 40 мин | 490 ₽ |
Замена разъема SIM | 40 мин | 390 ₽ |
Замена вибромотора | 40 мин | 790 ₽ |
Замена микрофона | 40 мин | 790 ₽ |
Замена голосового динамика | 40 мин | 790 ₽ |
Замена полифонического динамика | 40 мин | 890 ₽ |
Замена кнопки включения | 40 мин | 790 ₽ |
Замена кнопок громкости | 40 мин | 790 ₽ |
Замена основной камеры | 40 мин | 790 ₽ |
Замена передней камеры | 40 мин | 790 ₽ |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | 40 мин | 790 ₽ |
Замена кнопки HOME | 40 мин | 790 ₽ |
Замена корпуса/средней части | 90 мин | 890 ₽ |
Замена микрофона (громкая связь/видео) | 40 мин | 790 ₽ |
Замена разъема зарядки (питания) | 40 мин | / |
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)
* Указана стоимость только работы (без запчасти)